Publication:
Quadruped robots benefit from compliant leg designs
Date
| dc.contributor.author | Willems, Brecht | |
| dc.contributor.author | Degrave, Jonas | |
| dc.contributor.author | Dambre, Joni | |
| dc.contributor.author | Wyffels, Francis | |
| dc.contributor.imecauthor | Dambre, Joni | |
| dc.contributor.imecauthor | Wyffels, Francis | |
| dc.contributor.orcidimec | Wyffels, Francis::0000-0002-5491-8349 | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-24T18:57:25Z | |
| dc.date.available | 2021-10-24T18:57:25Z | |
| dc.date.embargo | 9999-12-31 | |
| dc.date.issued | 2017-09 | |
| dc.identifier.uri | https://imec-publications.be/handle/20.500.12860/29935 | |
| dc.source.beginpage | 1 | |
| dc.source.conference | IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems - IROS | |
| dc.source.conferencedate | 24/09/2017 | |
| dc.source.conferencelocation | Vancouver Canada | |
| dc.title | Quadruped robots benefit from compliant leg designs | |
| dc.type | Meeting abstract | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | Original bundle
| |
| Publication available in collections: |