Publication:
Preliminary investigation of attenuation and scatter correction strategies for a next-generation SPECT system dedicated to quantitative clinical brain imaging
Date
| dc.contributor.author | Auer, Benjamin | |
| dc.contributor.author | De Beenhouwer, Jan | |
| dc.contributor.author | Zeraatkar, Navid | |
| dc.contributor.author | Kuo, Philip H. | |
| dc.contributor.author | Furenlid, Lars H. | |
| dc.contributor.author | King, Michael A. | |
| dc.contributor.imecauthor | De Beenhouwer, Jan | |
| dc.contributor.orcidimec | De Beenhouwer, Jan::0000-0001-5253-1274 | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-27T07:27:59Z | |
| dc.date.available | 2021-10-27T07:27:59Z | |
| dc.date.embargo | 9999-12-31 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://imec-publications.be/handle/20.500.12860/32469 | |
| dc.source.beginpage | 1 | |
| dc.source.conference | IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference | |
| dc.source.conferencedate | 26/10/2019 | |
| dc.source.conferencelocation | Manchester UK | |
| dc.source.endpage | 2 | |
| dc.title | Preliminary investigation of attenuation and scatter correction strategies for a next-generation SPECT system dedicated to quantitative clinical brain imaging | |
| dc.type | Proceedings paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | Original bundle
| |
| Publication available in collections: |