Publication:
Nieuwe elektromagnetischegolftechnieken voor het modelleren van materialen met hoog contrast en stochastische permittiviteitsprofielen
Date
| dc.contributor.author | Gossye, Michiel | |
| dc.contributor.imecauthor | Gossye, Michiel | |
| dc.contributor.thesisadvisor | Vande Ginste, Dries | |
| dc.contributor.thesisadvisor | Rogier, Hendrik | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-28T22:03:33Z | |
| dc.date.available | 2021-10-28T22:03:33Z | |
| dc.date.embargo | 9999-12-31 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://imec-publications.be/handle/20.500.12860/35193 | |
| dc.identifier.url | http://hdl.handle.net/1854/LU-8644992 | |
| dc.title | Nieuwe elektromagnetischegolftechnieken voor het modelleren van materialen met hoog contrast en stochastische permittiviteitsprofielen | |
| dc.type | PHD thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | Original bundle
| |
| Publication available in collections: |