Publication:
Performance analysis of multimode wave guide based optical disc readout system - Performatie-analyse van een uitleessysteem voor optische schijven gebaseerd op een multimodale golfgeleider
Date
| dc.contributor.author | Fransoo, Frederik | |
| dc.contributor.thesisadvisor | Baets, Roel | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-16T01:36:57Z | |
| dc.date.available | 2021-10-16T01:36:57Z | |
| dc.date.issued | 2005-04 | |
| dc.identifier.uri | https://imec-publications.be/handle/20.500.12860/10465 | |
| dc.title | Performance analysis of multimode wave guide based optical disc readout system - Performatie-analyse van een uitleessysteem voor optische schijven gebaseerd op een multimodale golfgeleider | |
| dc.type | PHD thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | ||
| Publication available in collections: |