Publication:
Variability study with CD-SEM metrology for STT-MRAM: Correlation analysis between physical dimensions and electrical property of the memory element
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | 0000-0003-3498-5082 | |
| cris.virtual.orcid | 0000-0002-7295-0254 | |
| cris.virtual.orcid | 0000-0001-6161-3052 | |
| cris.virtualsource.department | 0cddeaa4-4a9c-44ee-a5d6-ba4f3945e8a7 | |
| cris.virtualsource.department | c92c4c2a-91e9-4f73-b920-5cab982d3864 | |
| cris.virtualsource.department | 4cb2afed-03b7-48c8-9b18-fb0c746d3761 | |
| cris.virtualsource.orcid | 0cddeaa4-4a9c-44ee-a5d6-ba4f3945e8a7 | |
| cris.virtualsource.orcid | c92c4c2a-91e9-4f73-b920-5cab982d3864 | |
| cris.virtualsource.orcid | 4cb2afed-03b7-48c8-9b18-fb0c746d3761 | |
| dc.contributor.author | Ohashi, Takeyoshi | |
| dc.contributor.author | Yamaguchi, Atusko | |
| dc.contributor.author | Hasumi, Kazuhisa | |
| dc.contributor.author | Inoue, Osamu | |
| dc.contributor.author | Ikata, Masami | |
| dc.contributor.author | Lorusso, Gian | |
| dc.contributor.author | Donadio, Gabriele Luca | |
| dc.contributor.author | Yasin, Farrukh | |
| dc.contributor.author | Rao, Siddharth | |
| dc.contributor.author | Kar, Gouri Sankar | |
| dc.contributor.imecauthor | Lorusso, Gian | |
| dc.contributor.imecauthor | Donadio, Gabriele Luca | |
| dc.contributor.imecauthor | Yasin, Farrukh | |
| dc.contributor.imecauthor | Rao, Siddharth | |
| dc.contributor.imecauthor | Kar, Gouri Sankar | |
| dc.contributor.orcidimec | Yasin, Farrukh::0000-0002-7295-0254 | |
| dc.contributor.orcidimec | Rao, Siddharth::0000-0001-6161-3052 | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-24T10:20:38Z | |
| dc.date.available | 2021-10-24T10:20:38Z | |
| dc.date.embargo | 9999-12-31 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.doi | 10.1117/12.2257908 | |
| dc.identifier.uri | https://imec-publications.be/handle/20.500.12860/29102 | |
| dc.source.beginpage | 101450H | |
| dc.source.conference | Metrology, Inspection, and Process Control for Microlithography XXXI | |
| dc.source.conferencedate | 27/02/2017 | |
| dc.source.conferencelocation | San Jose, CA USA | |
| dc.title | Variability study with CD-SEM metrology for STT-MRAM: Correlation analysis between physical dimensions and electrical property of the memory element | |
| dc.type | Meeting abstract | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | Original bundle
| |
| Publication available in collections: |