Publication:
Understanding device performance by incorporating 2D-carrier profiles from high resolution scanning spreading resistance microscopy into device simulations
Date
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | 0000-0003-3686-556X | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | 0000-0002-5376-2119 | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | c04a45aa-af45-4b45-b54e-dd767c676d15 | |
| cris.virtualsource.department | d76d4ea6-71ac-4b8e-ae7c-533e45a0069c | |
| cris.virtualsource.department | 5e57bbf7-17fb-45f9-8ea3-585d59ed9143 | |
| cris.virtualsource.department | cd811942-aea0-4312-8eb5-d9cc179a6b3d | |
| cris.virtualsource.department | 2e4899f6-dd27-4b8d-adf7-533ca9064170 | |
| cris.virtualsource.orcid | c04a45aa-af45-4b45-b54e-dd767c676d15 | |
| cris.virtualsource.orcid | d76d4ea6-71ac-4b8e-ae7c-533e45a0069c | |
| cris.virtualsource.orcid | 5e57bbf7-17fb-45f9-8ea3-585d59ed9143 | |
| cris.virtualsource.orcid | cd811942-aea0-4312-8eb5-d9cc179a6b3d | |
| cris.virtualsource.orcid | 2e4899f6-dd27-4b8d-adf7-533ca9064170 | |
| dc.contributor.author | Nazir, Aftab | |
| dc.contributor.author | Eyben, Pierre | |
| dc.contributor.author | Clarysse, Trudo | |
| dc.contributor.author | Hellings, Geert | |
| dc.contributor.author | Schulze, Andreas | |
| dc.contributor.author | Mody, Jay | |
| dc.contributor.author | De Meyer, Kristin | |
| dc.contributor.author | Vandervorst, Wilfried | |
| dc.contributor.imecauthor | Nazir, Aftab | |
| dc.contributor.imecauthor | Eyben, Pierre | |
| dc.contributor.imecauthor | Hellings, Geert | |
| dc.contributor.imecauthor | De Meyer, Kristin | |
| dc.contributor.imecauthor | Vandervorst, Wilfried | |
| dc.contributor.orcidimec | Hellings, Geert::0000-0002-5376-2119 | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-19T16:38:44Z | |
| dc.date.available | 2021-10-19T16:38:44Z | |
| dc.date.embargo | 9999-12-31 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://imec-publications.be/handle/20.500.12860/19473 | |
| dc.source.beginpage | 135 | |
| dc.source.conference | 41st European Solid-State Device Research Conference - ESSDERC | |
| dc.source.conferencedate | 12/09/2011 | |
| dc.source.conferencelocation | Helsinki Finland | |
| dc.source.endpage | 138 | |
| dc.title | Understanding device performance by incorporating 2D-carrier profiles from high resolution scanning spreading resistance microscopy into device simulations | |
| dc.type | Proceedings paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | Original bundle
| |
| Publication available in collections: |