Publication:
Highly conductive diamond probes for scanning spreading resistance microscopy
Date
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | 0000-0001-9476-4084 | |
| cris.virtualsource.department | e754b012-c4f4-4d96-8cf4-048fae6e57b3 | |
| cris.virtualsource.orcid | e754b012-c4f4-4d96-8cf4-048fae6e57b3 | |
| dc.contributor.author | Hantschel, Thomas | |
| dc.contributor.author | Niedermann, P. | |
| dc.contributor.author | Trenkler, Thomas | |
| dc.contributor.author | Vandervorst, Wilfried | |
| dc.contributor.imecauthor | Hantschel, Thomas | |
| dc.contributor.imecauthor | Vandervorst, Wilfried | |
| dc.contributor.orcidimec | Hantschel, Thomas::0000-0001-9476-4084 | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-14T13:02:33Z | |
| dc.date.available | 2021-10-14T13:02:33Z | |
| dc.date.embargo | 9999-12-31 | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.uri | https://imec-publications.be/handle/20.500.12860/4415 | |
| dc.source.beginpage | 1603 | |
| dc.source.endpage | 1605 | |
| dc.source.issue | 12 | |
| dc.source.journal | Applied Physics Letters | |
| dc.source.volume | 76 | |
| dc.title | Highly conductive diamond probes for scanning spreading resistance microscopy | |
| dc.type | Journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | Original bundle
| |
| Publication available in collections: |