Publication:
High-resolution Scanning Spreading Resistance Microscopy (SSRM) for carrier mapping in nanoscale gate‑all‑around (GAA) transistors
Date
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | 0000-0002-7422-079X | |
| cris.virtual.orcid | 0000-0002-3742-9017 | |
| cris.virtual.orcid | 0009-0007-5242-2159 | |
| cris.virtual.orcid | 0000-0001-9476-4084 | |
| cris.virtual.orcid | 0000-0002-6730-9542 | |
| cris.virtual.orcid | 0000-0003-3686-556X | |
| cris.virtualsource.department | 821dc741-8843-4d53-8e1d-6f543228a740 | |
| cris.virtualsource.department | 8453626e-0277-4da2-913a-9d997d2a144f | |
| cris.virtualsource.department | 92687dcd-7b3e-4dd2-bddf-ec5372d0613b | |
| cris.virtualsource.department | e754b012-c4f4-4d96-8cf4-048fae6e57b3 | |
| cris.virtualsource.department | 469e1399-f329-43a3-99ac-ef37c3eda6d3 | |
| cris.virtualsource.department | d76d4ea6-71ac-4b8e-ae7c-533e45a0069c | |
| cris.virtualsource.orcid | 821dc741-8843-4d53-8e1d-6f543228a740 | |
| cris.virtualsource.orcid | 8453626e-0277-4da2-913a-9d997d2a144f | |
| cris.virtualsource.orcid | 92687dcd-7b3e-4dd2-bddf-ec5372d0613b | |
| cris.virtualsource.orcid | e754b012-c4f4-4d96-8cf4-048fae6e57b3 | |
| cris.virtualsource.orcid | 469e1399-f329-43a3-99ac-ef37c3eda6d3 | |
| cris.virtualsource.orcid | d76d4ea6-71ac-4b8e-ae7c-533e45a0069c | |
| dc.contributor.author | Pondini, Andrea | |
| dc.contributor.author | Eyben, Pierre | |
| dc.contributor.author | Wouters, Lennaert | |
| dc.contributor.author | Hantschel, Thomas | |
| dc.contributor.author | Mitard, Jerome | |
| dc.contributor.author | Verhulst, Anne | |
| dc.contributor.imecauthor | Pondini, Andrea | |
| dc.contributor.imecauthor | Eyben, Pierre | |
| dc.contributor.imecauthor | Wouters, Lennaert | |
| dc.contributor.imecauthor | Hantschel, Thomas | |
| dc.contributor.imecauthor | Mitard, Jerome | |
| dc.contributor.imecauthor | Verhulst, Anne | |
| dc.contributor.orcidimec | Pondini, Andrea::0009-0007-5242-2159 | |
| dc.contributor.orcidimec | Eyben, Pierre::0000-0003-3686-556X | |
| dc.contributor.orcidimec | Wouters, Lennaert::0000-0002-6730-9542 | |
| dc.contributor.orcidimec | Mitard, Jerome::0000-0002-7422-079X | |
| dc.contributor.orcidimec | Hantschel, Thomas::0000-0001-9476-4084 | |
| dc.contributor.orcidimec | Verhulst, Anne::0000-0002-3742-9017 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T07:45:36Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T07:45:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.issn | / | |
| dc.identifier.uri | https://imec-publications.be/handle/20.500.12860/45663 | |
| dc.source.beginpage | 1 | |
| dc.source.conference | Forum des microscopies à sonde locale | |
| dc.source.conferencedate | 2025-03-31 | |
| dc.source.conferencelocation | Spa, Belgium | |
| dc.source.journal | Forum des Microscopies à Sondes Locales 2025 | |
| dc.source.numberofpages | 1 | |
| dc.subject.discipline | Materials science | |
| dc.subject.keywords | SSRM | |
| dc.subject.keywords | Scanning Spreading Resistance Microscopy | |
| dc.subject.keywords | NSFET | |
| dc.subject.keywords | GAA | |
| dc.title | High-resolution Scanning Spreading Resistance Microscopy (SSRM) for carrier mapping in nanoscale gate‑all‑around (GAA) transistors | |
| dc.type | Meeting abstract | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| Files | Original bundle
| |
| Publication available in collections: |